13776369668
武峰管道
序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 |
01 | 下本体 | UPVC∕CPVC | 1 | pcs |
02 | 上本体 | UPVC∕CPVC | 1 | pcs |
03 | 阀瓣 | UPVC∕CPVC | 1 | pcs |
04 | 密封垫Oring圈 | EPDM∕VITON | 1 | pcs |
05 | Oring圈 | EPDM∕VITON | 1 | pcs |
06 | 螺栓 | SUS304 | 以型号为准(8-12) | pcs |
07 | 螺栓垫片 | SUS304 | 以型号为准(8-12) | pcs |
08 | 螺母 | SUS304 | 以型号为准(8-12) | pcs |
09 | 牙扣 | UPVC∕CPVC | 2 | pcs |
SIZE | d | d1 | d2 | D | L | L1 | ||||||
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | |||||
4"(100) | 95 | 114.76 | 110.40 | 114.70 | 115.00 | 114.10 | 110.10 | 113.98 | 113.80 | 205.00 | 317.00 | 84.00 |
5"(125) | 125 | 141.81 | 140.50 | 140.8 | 141.00 | 141.00 | 140.20 | 140.10 | 139.70 | 260.00 | 392.00 | 77.00 |
6"(150) | 150 | 166.20 | 166.20 | 168.83 | 160.50 | 164.60 | 165.30 | 168.00 | 160.10 | 290.00 | 390.00 | 86.50 |
相关产品