13776369668
武峰管道
序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 |
01 | 平承口 | UPVC∕CPVC∕PPH | 2 | PCS |
02 | 螺帽 | UPVC∕CPVC∕PPH | 2 | PCS |
03 | 密封垫 | EPDM∕VITON | 1 | PCS |
04 | 垫片 | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | PCS |
05 | 球 | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | PCS |
06 | 本体 | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | PCS |
07 | oring圈 | EPDM∕VITON | 1 | PCS |
序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 |
01 | 平承口 | UPVC∕CPVC∕PPH | 2 | pcs |
02 | 螺帽 | UPVC∕CPVC∕PPH | 2 | pcs |
03 | 密封垫 | EPDM∕VITON | 1 | pcs |
04 | 垫片 | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | pcs |
05 | 球 | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | pcs |
06 | 本体 | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | pcs |
07 | oring圈 | EPDM∕VITON | 1 | pcs |
08 | 弹簧 | SUS304 | 1 | pcs |
SIZE | d | d1 | d2 | D | L | L1 | ||||||
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | |||||
1/2"(15) | 15 | 21.40 | 20.25 | 22.30 | 22.40 | 21.25 | 20.05 | 21.85 | 21.90 | 54.00 | 91.00 | 23.00 |
3/4"(20) | 20 | 26.75 | 25.25 | 26.30 | 26.40 | 26.58 | 25.05 | 25.85 | 25.90 | 63.00 | 106.50 | 26.00 |
1"(25) | 25 | 33.52 | 32.25 | 32.33 | 34.50 | 33.28 | 32.05 | 31.85 | 33.90 | 73.50 | 125.00 | 29.00 |
1-1/4"(32) | 32 | 42.28 | 40.25 | 38.43 | 42.50 | 42.05 | 40.05 | 37.85 | 41.90 | 84.50 | 141.00 | 33.00 |
1-1/2"(40) | 40 | 48.40 | 50.25 | 48.46 | 48.60 | 48.12 | 50.05 | 47.75 | 47.90 | 98.00 | 150.50 | 35.50 |
2"(50) | 50 | 60.45 | 63.25 | 60.56 | 60.60 | 60.18 | 63.05 | 59.75 | 59.90 | 119.00 | 169.50 | 38.50 |
相关产品